Migração em Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá (2017-2022)
Região imediata com 11 municípios e população de referência de 217.215 pessoas. No quinquênio 2017-2022, a unidade recebeu 11.960 imigrantes e perdeu 6.995 emigrantes vindos de/para fora de suas fronteiras, saldo de +4.965 (22,86 por mil habitantes).
Migração entre municípios da mesma região imediata não é contabilizada aqui -- só os fluxos que cruzam a fronteira da unidade. Os indicadores desta página são somas diretas dos fluxos municipais publicados (excluídos os pares suprimidos pelo controle de revelação), não uma nova estimativa amostral: por isso não há erro-padrão nem intervalo de confiança neste nível de agregação.
Principais origens e destinos
| Origem | Pessoas |
|---|---|
| Vitória | 6.625 |
| Colatina | 1.010 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 920 |
| Alegre | 805 |
| Linhares | 405 |
| Nova Venécia | 285 |
| Rio de Janeiro | 260 |
| São Paulo | 185 |
| Manhuaçu | 175 |
| Teixeira de Freitas | 150 |
| Destino | Pessoas |
|---|---|
| Vitória | 3.650 |
| Colatina | 720 |
| Alegre | 590 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 540 |
| Linhares | 355 |
| Manhuaçu | 315 |
| Nova Venécia | 195 |
| São Mateus | 160 |
| Rio de Janeiro | 95 |
| Belo Horizonte | 60 |
Municípios de Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá
| Município | Saldo |
|---|---|
| Marechal Floriano/ES | +1.235 |
| Santa Maria de Jetibá/ES | +1.215 |
| Venda Nova do Imigrante/ES | +1.105 |
| Domingos Martins/ES | +840 |
| Santa Teresa/ES | +765 |
| Santa Leopoldina/ES | +355 |
| Laranja da Terra/ES | +340 |
| Brejetuba/ES | +270 |
| Conceição do Castelo/ES | −15 |
| Itarana/ES | −390 |
| Afonso Cláudio/ES | −440 |
Abrir Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá no atlas interativo →