Migrations : Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá (2017–2022)
Région immédiate comptant 11 municipalités et une population de référence de 217 215 personnes. Au cours de la période quinquennale 2017–2022, l'unité a accueilli 11 960 entrants et perdu 6 995 sortants en provenance ou à destination de l'extérieur de ses limites, soit un solde de +4 965 (22,86 pour 1 000 habitants).
La migration entre municipalités de la même région immédiate n'est pas comptabilisée ici : seuls les flux qui franchissent la limite de l'unité le sont. Les indicateurs de cette page sont des sommes directes des flux municipaux publiés (hors couples masqués par le contrôle de la divulgation), et non une nouvelle estimation d'échantillon : c'est pourquoi il n'y a ni erreur type ni intervalle de confiance à ce niveau d'agrégation.
Principales origines et destinations
| Origine | Personnes |
|---|---|
| Vitória | 6 625 |
| Colatina | 1 010 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 920 |
| Alegre | 805 |
| Linhares | 405 |
| Nova Venécia | 285 |
| Rio de Janeiro | 260 |
| São Paulo | 185 |
| Manhuaçu | 175 |
| Teixeira de Freitas | 150 |
| Destination | Personnes |
|---|---|
| Vitória | 3 650 |
| Colatina | 720 |
| Alegre | 590 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 540 |
| Linhares | 355 |
| Manhuaçu | 315 |
| Nova Venécia | 195 |
| São Mateus | 160 |
| Rio de Janeiro | 95 |
| Belo Horizonte | 60 |
Municipalités : Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá
| Municipalité | Solde |
|---|---|
| Marechal Floriano/ES | +1 235 |
| Santa Maria de Jetibá/ES | +1 215 |
| Venda Nova do Imigrante/ES | +1 105 |
| Domingos Martins/ES | +840 |
| Santa Teresa/ES | +765 |
| Santa Leopoldina/ES | +355 |
| Laranja da Terra/ES | +340 |
| Brejetuba/ES | +270 |
| Conceição do Castelo/ES | −15 |
| Itarana/ES | −390 |
| Afonso Cláudio/ES | −440 |
Ouvrir Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá dans l'atlas interactif →