Migración en Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá (2017–2022)
Región inmediata con 11 municipios y una población de referencia de 217.215 personas. En el quinquenio 2017–2022, la unidad recibió 11.960 inmigrantes y perdió 6.995 emigrantes provenientes de o con destino a fuera de sus límites, un saldo de +4.965 (22,86 por cada 1.000 habitantes).
La migración entre municipios de la misma región inmediata no se contabiliza aquí: solo se cuentan los flujos que cruzan el límite de la unidad. Los indicadores de esta página son sumas directas de los flujos municipales publicados (excluidos los pares suprimidos por el control de divulgación), no una nueva estimación muestral: por eso no hay error estándar ni intervalo de confianza en este nivel de agregación.
Principales orígenes y destinos
| Origen | Personas |
|---|---|
| Vitória | 6.625 |
| Colatina | 1.010 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 920 |
| Alegre | 805 |
| Linhares | 405 |
| Nova Venécia | 285 |
| Rio de Janeiro | 260 |
| São Paulo | 185 |
| Manhuaçu | 175 |
| Teixeira de Freitas | 150 |
| Destino | Personas |
|---|---|
| Vitória | 3.650 |
| Colatina | 720 |
| Alegre | 590 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 540 |
| Linhares | 355 |
| Manhuaçu | 315 |
| Nova Venécia | 195 |
| São Mateus | 160 |
| Rio de Janeiro | 95 |
| Belo Horizonte | 60 |
Municipios de Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá
| Municipio | Saldo |
|---|---|
| Marechal Floriano/ES | +1.235 |
| Santa Maria de Jetibá/ES | +1.215 |
| Venda Nova do Imigrante/ES | +1.105 |
| Domingos Martins/ES | +840 |
| Santa Teresa/ES | +765 |
| Santa Leopoldina/ES | +355 |
| Laranja da Terra/ES | +340 |
| Brejetuba/ES | +270 |
| Conceição do Castelo/ES | −15 |
| Itarana/ES | −390 |
| Afonso Cláudio/ES | −440 |
Abrir Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá en el atlas interactivo →