Migrations : Região Metropolitana do Contestado (2017–2022)
Région métropolitaine (RM) composée de 45 municipalités, dont le centre est Concórdia, avec une population de référence de 539 290 personnes. Au cours de la période quinquennale 2017–2022, on a compté 18 930 migrations internes à la région (entre ses municipalités) et un solde migratoire externe (avec le reste du pays) de +5 025.
Matrice centre × périphérie (migration intramétropolitaine)
| Centre → périphérie | 1 420 |
|---|---|
| Périphérie → centre | 1 235 |
| Périphérie → périphérie | 16 275 |
| Entrées externes (reste du pays) | 27 800 |
| Sorties externes (reste du pays) | 22 775 |
10 principaux flux migratoires intra-RM
| Origine | Destination | Type de flux | Personnes |
|---|---|---|---|
| Herval d'Oeste/SC | Joaçaba/SC | Périphérie → périphérie | 440 |
| Fraiburgo/SC | Videira/SC | Périphérie → périphérie | 355 |
| Capinzal/SC | Ouro/SC | Périphérie → périphérie | 350 |
| Joaçaba/SC | Herval d'Oeste/SC | Périphérie → périphérie | 350 |
| Caçador/SC | Videira/SC | Périphérie → périphérie | 325 |
| Capinzal/SC | Zortéa/SC | Périphérie → périphérie | 310 |
| Tangará/SC | Videira/SC | Périphérie → périphérie | 225 |
| Videira/SC | Rio das Antas/SC | Périphérie → périphérie | 210 |
| Lebon Régis/SC | Caçador/SC | Périphérie → périphérie | 205 |
| Capinzal/SC | Piratuba/SC | Périphérie → périphérie | 185 |
Mobilité pendulaire
| Personnes en emploi dans la région | 276 195 |
|---|---|
| Navetteurs (travaillent hors de leur municipalité de résidence) | 24 440 |
| % de navetteurs parmi les personnes en emploi | 8,8 |
| Durée médiane du trajet | 30 min |
| % en transports en commun | 30,0 |
Migrants et emploi
Somme des municipalités de la région (rm_mig_pendular_resumo) : parmi les personnes qui ont migré au sein de leur propre région métropolitaine et étaient en emploi, lieu où elles sont allées travailler.
| Migrants intra-RM | 18 940 |
|---|---|
| ... en emploi | 11 370 |
| ... navetteurs (travaillent hors de leur nouvelle municipalité de résidence) | 2 460 |
| ... retournent travailler dans la municipalité d'origine qu'ils ont quittée | 1 315 |
| ... travaillent désormais dans le centre | 35 |
| ... travaillent là où ils habitent désormais | 8 645 |
Municipalités : Região Metropolitana do Contestado
| Municipalité | Centre | Solde migratoire |
|---|---|---|
| Concórdia/SC | Oui | +755 |
| Abdon Batista/SC | +120 | |
| Alto Bela Vista/SC | +65 | |
| Arabutã/SC | +120 | |
| Arroio Trinta/SC | +235 | |
| Brunópolis/SC | +10 | |
| Calmon/SC | −50 | |
| Campos Novos/SC | −325 | |
| Capinzal/SC | −220 | |
| Catanduvas/SC | +45 | |
| Caçador/SC | −1 925 | |
| Celso Ramos/SC | +55 | |
| Erval Velho/SC | +45 | |
| Fraiburgo/SC | −525 | |
| Herval d'Oeste/SC | +475 | |
| Ibiam/SC | −115 | |
| Ibicaré/SC | +90 | |
| Iomerê/SC | +115 | |
| Ipira/SC | +350 | |
| Ipumirim/SC | +510 | |
| Irani/SC | +390 | |
| Jaborá/SC | +45 | |
| Joaçaba/SC | −10 | |
| Lacerdópolis/SC | −130 | |
| Lebon Régis/SC | −160 | |
| Lindóia do Sul/SC | +80 | |
| Luzerna/SC | +185 | |
| Macieira/SC | +150 | |
| Matos Costa/SC | +15 | |
| Monte Carlo/SC | −85 | |
| Ouro/SC | +460 | |
| Peritiba/SC | +245 | |
| Pinheiro Preto/SC | +85 | |
| Piratuba/SC | +230 | |
| Presidente Castello Branco/SC | +130 | |
| Rio das Antas/SC | +510 | |
| Salto Veloso/SC | +40 | |
| Tangará/SC | −505 | |
| Timbó Grande/SC | +110 | |
| Treze Tílias/SC | +555 | |
| Vargem/SC | +70 | |
| Vargem Bonita/SC | +205 | |
| Videira/SC | +2 210 | |
| Zortéa/SC | +405 | |
| Água Doce/SC | −45 |
Ouvrir Região Metropolitana do Contestado dans l'atlas interactif →