Migração na Região Metropolitana do Contestado (2017-2022)
Região Metropolitana composta por 45 municípios, núcleo em Concórdia, população de referência de 539.290 pessoas. No quinquênio 2017-2022 houve 18.930 migrações internas à própria região (entre seus municípios) e saldo migratório externo (com o resto do país) de +5.025.
Matriz núcleo × periferia (migração intrametropolitana)
| Núcleo → periferia | 1.420 |
|---|---|
| Periferia → núcleo | 1.235 |
| Periferia → periferia | 16.275 |
| Entradas externas (resto do país) | 27.800 |
| Saídas externas (resto do país) | 22.775 |
10 maiores fluxos migratórios intra-RM
| Origem | Destino | Tipologia | Pessoas |
|---|---|---|---|
| Herval d'Oeste/SC | Joaçaba/SC | Periferia → periferia | 440 |
| Fraiburgo/SC | Videira/SC | Periferia → periferia | 355 |
| Capinzal/SC | Ouro/SC | Periferia → periferia | 350 |
| Joaçaba/SC | Herval d'Oeste/SC | Periferia → periferia | 350 |
| Caçador/SC | Videira/SC | Periferia → periferia | 325 |
| Capinzal/SC | Zortéa/SC | Periferia → periferia | 310 |
| Tangará/SC | Videira/SC | Periferia → periferia | 225 |
| Videira/SC | Rio das Antas/SC | Periferia → periferia | 210 |
| Lebon Régis/SC | Caçador/SC | Periferia → periferia | 205 |
| Capinzal/SC | Piratuba/SC | Periferia → periferia | 185 |
Deslocamento pendular
| Ocupados na região | 276.195 |
|---|---|
| Pendulares (trabalham fora do município de residência) | 24.440 |
| % de pendulares entre os ocupados | 8,8 |
| Tempo mediano de deslocamento | 30 min |
| % em transporte coletivo | 30,0 |
Migrantes e trabalho
Soma dos municípios da região (rm_mig_pendular_resumo): entre quem migrou dentro da própria região metropolitana e estava ocupado, para onde foi trabalhar.
| Migrantes intra-RM | 18.940 |
|---|---|
| ... ocupados | 11.370 |
| ... pendulares (trabalham fora de onde passaram a morar) | 2.460 |
| ... voltam a trabalhar na origem de onde saíram | 1.315 |
| ... passam a trabalhar no núcleo | 35 |
| ... trabalham onde passaram a morar | 8.645 |
Municípios da Região Metropolitana do Contestado
| Município | Núcleo | Saldo migratório |
|---|---|---|
| Concórdia/SC | Sim | +755 |
| Abdon Batista/SC | +120 | |
| Alto Bela Vista/SC | +65 | |
| Arabutã/SC | +120 | |
| Arroio Trinta/SC | +235 | |
| Brunópolis/SC | +10 | |
| Calmon/SC | −50 | |
| Campos Novos/SC | −325 | |
| Capinzal/SC | −220 | |
| Catanduvas/SC | +45 | |
| Caçador/SC | −1.925 | |
| Celso Ramos/SC | +55 | |
| Erval Velho/SC | +45 | |
| Fraiburgo/SC | −525 | |
| Herval d'Oeste/SC | +475 | |
| Ibiam/SC | −115 | |
| Ibicaré/SC | +90 | |
| Iomerê/SC | +115 | |
| Ipira/SC | +350 | |
| Ipumirim/SC | +510 | |
| Irani/SC | +390 | |
| Jaborá/SC | +45 | |
| Joaçaba/SC | −10 | |
| Lacerdópolis/SC | −130 | |
| Lebon Régis/SC | −160 | |
| Lindóia do Sul/SC | +80 | |
| Luzerna/SC | +185 | |
| Macieira/SC | +150 | |
| Matos Costa/SC | +15 | |
| Monte Carlo/SC | −85 | |
| Ouro/SC | +460 | |
| Peritiba/SC | +245 | |
| Pinheiro Preto/SC | +85 | |
| Piratuba/SC | +230 | |
| Presidente Castello Branco/SC | +130 | |
| Rio das Antas/SC | +510 | |
| Salto Veloso/SC | +40 | |
| Tangará/SC | −505 | |
| Timbó Grande/SC | +110 | |
| Treze Tílias/SC | +555 | |
| Vargem/SC | +70 | |
| Vargem Bonita/SC | +205 | |
| Videira/SC | +2.210 | |
| Zortéa/SC | +405 | |
| Água Doce/SC | −45 |
Abrir Região Metropolitana do Contestado no atlas interativo →