Migração em Luziânia - Águas Lindas de Goiás (2017-2022)
Região intermediária com 34 municípios e população de referência de 1.328.300 pessoas. No quinquênio 2017-2022, a unidade recebeu 129.615 imigrantes e perdeu 45.715 emigrantes vindos de/para fora de suas fronteiras, saldo de +83.900 (63,16 por mil habitantes).
Migração entre municípios da mesma região intermediária não é contabilizada aqui -- só os fluxos que cruzam a fronteira da unidade. Os indicadores desta página são somas diretas dos fluxos municipais publicados (excluídos os pares suprimidos pelo controle de revelação), não uma nova estimativa amostral: por isso não há erro-padrão nem intervalo de confiança neste nível de agregação.
Principais origens e destinos
| Origem | Pessoas |
|---|---|
| Distrito Federal | 77.745 |
| Goiânia | 7.500 |
| Patos de Minas | 2.800 |
| São Luís | 2.515 |
| Barreiras | 2.365 |
| São Paulo | 1.980 |
| Caxias | 1.965 |
| Teresina | 1.505 |
| Corrente - Bom Jesus | 1.445 |
| Santa Inês - Bacabal | 1.235 |
| Destino | Pessoas |
|---|---|
| Distrito Federal | 14.585 |
| Goiânia | 7.900 |
| Barreiras | 2.175 |
| Patos de Minas | 2.060 |
| Porangatu - Uruaçu | 1.655 |
| Uberlândia | 855 |
| Gurupi | 695 |
| São Paulo | 670 |
| Teresina | 625 |
| Montes Claros | 510 |
Municípios de Luziânia - Águas Lindas de Goiás
| Município | Saldo |
|---|---|
| Valparaíso de Goiás/GO | +25.735 |
| Águas Lindas de Goiás/GO | +23.625 |
| Cidade Ocidental/GO | +11.960 |
| Luziânia/GO | +4.635 |
| Planaltina/GO | +4.190 |
| Novo Gama/GO | +3.590 |
| Santo Antônio do Descoberto/GO | +3.035 |
| Cristalina/GO | +2.830 |
| Padre Bernardo/GO | +1.845 |
| Alto Paraíso de Goiás/GO | +1.530 |
| Cocalzinho de Goiás/GO | +820 |
| Flores de Goiás/GO | +815 |
| Formosa/GO | +485 |
| Mambaí/GO | +205 |
| São João d'Aliança/GO | +170 |
| Mimoso de Goiás/GO | +160 |
| Damianópolis/GO | +155 |
| Nova Roma/GO | +95 |
| Monte Alegre de Goiás/GO | +80 |
| Guarani de Goiás/GO | +80 |
| Simolândia/GO | +45 |
| Água Fria de Goiás/GO | +25 |
| Cavalcante/GO | −15 |
| Cabeceiras/GO | −15 |
| São Domingos/GO | −30 |
| Sítio d'Abadia/GO | −40 |
| Teresina de Goiás/GO | −45 |
| Alvorada do Norte/GO | −115 |
| Buritinópolis/GO | −135 |
| Vila Boa/GO | −145 |
| Posse/GO | −200 |
| Iaciara/GO | −335 |
| Divinópolis de Goiás/GO | −370 |
| Campos Belos/GO | −1.010 |
Abrir Luziânia - Águas Lindas de Goiás no atlas interativo →