Migrations : Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (2017–2022)
Région métropolitaine (RM) composée de 39 municipalités, dont le centre est São José dos Campos, avec une population de référence de 2 505 725 personnes. Au cours de la période quinquennale 2017–2022, on a compté 69 325 migrations internes à la région (entre ses municipalités) et un solde migratoire externe (avec le reste du pays) de +47 330.
Matrice centre × périphérie (migration intramétropolitaine)
| Centre → périphérie | 15 350 |
|---|---|
| Périphérie → centre | 8 775 |
| Périphérie → périphérie | 45 195 |
| Entrées externes (reste du pays) | 115 930 |
| Sorties externes (reste du pays) | 68 600 |
10 principaux flux migratoires intra-RM
| Origine | Destination | Type de flux | Personnes |
|---|---|---|---|
| São José dos Campos/SP | Jacareí/SP | Centre → périphérie | 5 920 |
| Taubaté/SP | Tremembé/SP | Périphérie → périphérie | 3 705 |
| Jacareí/SP | São José dos Campos/SP | Périphérie → centre | 2 220 |
| São José dos Campos/SP | Caçapava/SP | Centre → périphérie | 2 005 |
| Taubaté/SP | Pindamonhangaba/SP | Périphérie → périphérie | 1 605 |
| São José dos Campos/SP | Caraguatatuba/SP | Centre → périphérie | 1 255 |
| Pindamonhangaba/SP | Taubaté/SP | Périphérie → périphérie | 1 250 |
| São José dos Campos/SP | Taubaté/SP | Centre → périphérie | 1 180 |
| Tremembé/SP | Taubaté/SP | Périphérie → périphérie | 1 125 |
| São Sebastião/SP | Caraguatatuba/SP | Périphérie → périphérie | 995 |
Mobilité pendulaire
| Personnes en emploi dans la région | 1 176 285 |
|---|---|
| Navetteurs (travaillent hors de leur municipalité de résidence) | 125 995 |
| % de navetteurs parmi les personnes en emploi | 10,7 |
| Durée médiane du trajet | 40 min |
| % en transports en commun | 28,5 |
Migrants et emploi
Somme des municipalités de la région (rm_mig_pendular_resumo) : parmi les personnes qui ont migré au sein de leur propre région métropolitaine et étaient en emploi, lieu où elles sont allées travailler.
| Migrants intra-RM | 69 315 |
|---|---|
| ... en emploi | 37 265 |
| ... navetteurs (travaillent hors de leur nouvelle municipalité de résidence) | 12 395 |
| ... retournent travailler dans la municipalité d'origine qu'ils ont quittée | 8 130 |
| ... travaillent désormais dans le centre | 510 |
| ... travaillent là où ils habitent désormais | 23 835 |
Municipalités : Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte
| Municipalité | Centre | Solde migratoire |
|---|---|---|
| São José dos Campos/SP | Oui | +4 745 |
| Aparecida/SP | −2 045 | |
| Arapeí/SP | +60 | |
| Areias/SP | +110 | |
| Bananal/SP | −145 | |
| Cachoeira Paulista/SP | −610 | |
| Campos do Jordão/SP | −1 695 | |
| Canas/SP | +90 | |
| Caraguatatuba/SP | +11 860 | |
| Caçapava/SP | +2 645 | |
| Cruzeiro/SP | −1 390 | |
| Cunha/SP | +525 | |
| Guaratinguetá/SP | +165 | |
| Igaratá/SP | +715 | |
| Ilhabela/SP | +1 310 | |
| Jacareí/SP | +7 135 | |
| Jambeiro/SP | +360 | |
| Lagoinha/SP | +220 | |
| Lavrinhas/SP | +65 | |
| Lorena/SP | −815 | |
| Monteiro Lobato/SP | +315 | |
| Natividade da Serra/SP | +790 | |
| Paraibuna/SP | +720 | |
| Pindamonhangaba/SP | +3 750 | |
| Piquete/SP | −105 | |
| Potim/SP | +1 815 | |
| Queluz/SP | −105 | |
| Redenção da Serra/SP | +220 | |
| Roseira/SP | +540 | |
| Santa Branca/SP | +420 | |
| Santo Antônio do Pinhal/SP | +435 | |
| Silveiras/SP | −95 | |
| São Bento do Sapucaí/SP | +390 | |
| São José do Barreiro/SP | −135 | |
| São Luiz do Paraitinga/SP | +550 | |
| São Sebastião/SP | +3 450 | |
| Taubaté/SP | −600 | |
| Tremembé/SP | +7 265 | |
| Ubatuba/SP | +4 420 |
Ouvrir Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte dans l'atlas interactif →