Migrations : Região Metropolitana de Tubarão (2017–2022)
Région métropolitaine (RM) composée de 19 municipalités, dont le centre est Tubarão, avec une population de référence de 405 190 personnes. Au cours de la période quinquennale 2017–2022, on a compté 10 180 migrations internes à la région (entre ses municipalités) et un solde migratoire externe (avec le reste du pays) de +14 070.
Matrice centre × périphérie (migration intramétropolitaine)
| Centre → périphérie | 2 560 |
|---|---|
| Périphérie → centre | 1 645 |
| Périphérie → périphérie | 5 975 |
| Entrées externes (reste du pays) | 27 855 |
| Sorties externes (reste du pays) | 13 780 |
10 principaux flux migratoires intra-RM
| Origine | Destination | Type de flux | Personnes |
|---|---|---|---|
| Tubarão/SC | Capivari de Baixo/SC | Centre → périphérie | 650 |
| Laguna/SC | Tubarão/SC | Périphérie → centre | 435 |
| Tubarão/SC | Laguna/SC | Centre → périphérie | 330 |
| Tubarão/SC | Imbituba/SC | Centre → périphérie | 295 |
| Jaguaruna/SC | Tubarão/SC | Périphérie → centre | 290 |
| Braço do Norte/SC | São Ludgero/SC | Périphérie → périphérie | 285 |
| Tubarão/SC | Jaguaruna/SC | Centre → périphérie | 275 |
| Braço do Norte/SC | Gravatal/SC | Périphérie → périphérie | 255 |
| Imbituba/SC | Imaruí/SC | Périphérie → périphérie | 195 |
| Orleans/SC | São Ludgero/SC | Périphérie → périphérie | 185 |
Mobilité pendulaire
| Personnes en emploi dans la région | 193 990 |
|---|---|
| Navetteurs (travaillent hors de leur municipalité de résidence) | 20 085 |
| % de navetteurs parmi les personnes en emploi | 10,4 |
| Durée médiane du trajet | 30 min |
| % en transports en commun | 18,1 |
Migrants et emploi
Somme des municipalités de la région (rm_mig_pendular_resumo) : parmi les personnes qui ont migré au sein de leur propre région métropolitaine et étaient en emploi, lieu où elles sont allées travailler.
| Migrants intra-RM | 10 185 |
|---|---|
| ... en emploi | 6 155 |
| ... navetteurs (travaillent hors de leur nouvelle municipalité de résidence) | 1 740 |
| ... retournent travailler dans la municipalité d'origine qu'ils ont quittée | 935 |
| ... travaillent désormais dans le centre | 245 |
| ... travaillent là où ils habitent désormais | 4 255 |
Municipalités : Região Metropolitana de Tubarão
| Municipalité | Centre | Solde migratoire |
|---|---|---|
| Tubarão/SC | Oui | +500 |
| Armazém/SC | +550 | |
| Braço do Norte/SC | +755 | |
| Capivari de Baixo/SC | +1 150 | |
| Gravatal/SC | +1 085 | |
| Grão-Pará/SC | +115 | |
| Imaruí/SC | +260 | |
| Imbituba/SC | +5 565 | |
| Jaguaruna/SC | +1 120 | |
| Laguna/SC | −115 | |
| Orleans/SC | −185 | |
| Pedras Grandes/SC | +295 | |
| Pescaria Brava/SC | +670 | |
| Rio Fortuna/SC | −135 | |
| Sangão/SC | +185 | |
| Santa Rosa de Lima/SC | +55 | |
| São Ludgero/SC | +1 580 | |
| São Martinho/SC | +65 | |
| Treze de Maio/SC | +565 |
Ouvrir Região Metropolitana de Tubarão dans l'atlas interactif →