Migrations : Região Metropolitana de São José do Rio Preto (2017–2022)
Région métropolitaine (RM) composée de 37 municipalités, dont le centre est São José do Rio Preto, avec une population de référence de 971 095 personnes. Au cours de la période quinquennale 2017–2022, on a compté 29 440 migrations internes à la région (entre ses municipalités) et un solde migratoire externe (avec le reste du pays) de +32 925.
Matrice centre × périphérie (migration intramétropolitaine)
| Centre → périphérie | 12 790 |
|---|---|
| Périphérie → centre | 5 980 |
| Périphérie → périphérie | 10 670 |
| Entrées externes (reste du pays) | 66 930 |
| Sorties externes (reste du pays) | 34 005 |
10 principaux flux migratoires intra-RM
| Origine | Destination | Type de flux | Personnes |
|---|---|---|---|
| São José do Rio Preto/SP | Bady Bassitt/SP | Centre → périphérie | 4 370 |
| São José do Rio Preto/SP | Mirassol/SP | Centre → périphérie | 2 380 |
| São José do Rio Preto/SP | Cedral/SP | Centre → périphérie | 1 475 |
| Olímpia/SP | São José do Rio Preto/SP | Périphérie → centre | 780 |
| São José do Rio Preto/SP | Guapiaçu/SP | Centre → périphérie | 755 |
| Mirassol/SP | São José do Rio Preto/SP | Périphérie → centre | 730 |
| São José do Rio Preto/SP | Ipiguá/SP | Centre → périphérie | 695 |
| Nova Granada/SP | São José do Rio Preto/SP | Périphérie → centre | 480 |
| José Bonifácio/SP | São José do Rio Preto/SP | Périphérie → centre | 415 |
| Monte Aprazível/SP | São José do Rio Preto/SP | Périphérie → centre | 415 |
Mobilité pendulaire
| Personnes en emploi dans la région | 492 850 |
|---|---|
| Navetteurs (travaillent hors de leur municipalité de résidence) | 51 520 |
| % de navetteurs parmi les personnes en emploi | 10,5 |
| Durée médiane du trajet | 30 min |
| % en transports en commun | 31,9 |
Migrants et emploi
Somme des municipalités de la région (rm_mig_pendular_resumo) : parmi les personnes qui ont migré au sein de leur propre région métropolitaine et étaient en emploi, lieu où elles sont allées travailler.
| Migrants intra-RM | 29 425 |
|---|---|
| ... en emploi | 17 235 |
| ... navetteurs (travaillent hors de leur nouvelle municipalité de résidence) | 6 060 |
| ... retournent travailler dans la municipalité d'origine qu'ils ont quittée | 4 445 |
| ... travaillent désormais dans le centre | 695 |
| ... travaillent là où ils habitent désormais | 10 475 |
Municipalités : Região Metropolitana de São José do Rio Preto
| Municipalité | Centre | Solde migratoire |
|---|---|---|
| São José do Rio Preto/SP | Oui | +6 750 |
| Adolfo/SP | +370 | |
| Bady Bassitt/SP | +7 540 | |
| Bálsamo/SP | +450 | |
| Cedral/SP | +2 815 | |
| Guapiaçu/SP | +2 630 | |
| Ibirá/SP | +85 | |
| Icém/SP | −185 | |
| Ipiguá/SP | +1 075 | |
| Irapuã/SP | −110 | |
| Jaci/SP | +355 | |
| José Bonifácio/SP | −55 | |
| Macaubal/SP | +130 | |
| Mendonça/SP | +965 | |
| Mirassol/SP | +3 970 | |
| Mirassolândia/SP | +255 | |
| Monte Aprazível/SP | −420 | |
| Neves Paulista/SP | +520 | |
| Nipoã/SP | +245 | |
| Nova Aliança/SP | +660 | |
| Nova Granada/SP | +210 | |
| Olímpia/SP | +235 | |
| Onda Verde/SP | +370 | |
| Orindiúva/SP | +280 | |
| Palestina/SP | +600 | |
| Paulo de Faria/SP | −5 | |
| Planalto/SP | −285 | |
| Poloni/SP | +325 | |
| Potirendaba/SP | +645 | |
| Sales/SP | +630 | |
| Severínia/SP | −405 | |
| Tanabi/SP | +720 | |
| Ubarana/SP | +190 | |
| Uchoa/SP | +425 | |
| União Paulista/SP | −50 | |
| Urupês/SP | +800 | |
| Zacarias/SP | +205 |
Ouvrir Região Metropolitana de São José do Rio Preto dans l'atlas interactif →