Migrations : Região Metropolitana de Joinville (2017–2022)
Région métropolitaine (RM) composée de 9 municipalités, dont le centre est Joinville, avec une population de référence de 913 520 personnes. Au cours de la période quinquennale 2017–2022, on a compté 18 810 migrations internes à la région (entre ses municipalités) et un solde migratoire externe (avec le reste du pays) de +41 650.
Matrice centre × périphérie (migration intramétropolitaine)
| Centre → périphérie | 13 305 |
|---|---|
| Périphérie → centre | 2 515 |
| Périphérie → périphérie | 2 990 |
| Entrées externes (reste du pays) | 80 655 |
| Sorties externes (reste du pays) | 39 005 |
10 principaux flux migratoires intra-RM
| Origine | Destination | Type de flux | Personnes |
|---|---|---|---|
| Joinville/SC | Araquari/SC | Centre → périphérie | 6 185 |
| Joinville/SC | São Francisco do Sul/SC | Centre → périphérie | 2 470 |
| Joinville/SC | Balneário Barra do Sul/SC | Centre → périphérie | 1 820 |
| Joinville/SC | Itapoá/SC | Centre → périphérie | 1 175 |
| São Francisco do Sul/SC | Joinville/SC | Périphérie → centre | 920 |
| Joinville/SC | Garuva/SC | Centre → périphérie | 820 |
| São Bento do Sul/SC | Joinville/SC | Périphérie → centre | 520 |
| Joinville/SC | São Bento do Sul/SC | Centre → périphérie | 450 |
| Balneário Barra do Sul/SC | Joinville/SC | Périphérie → centre | 445 |
| Rio Negrinho/SC | São Bento do Sul/SC | Périphérie → périphérie | 445 |
Mobilité pendulaire
| Personnes en emploi dans la région | 471 130 |
|---|---|
| Navetteurs (travaillent hors de leur municipalité de résidence) | 22 705 |
| % de navetteurs parmi les personnes en emploi | 4,8 |
| Durée médiane du trajet | 40 min |
| % en transports en commun | 26,6 |
Migrants et emploi
Somme des municipalités de la région (rm_mig_pendular_resumo) : parmi les personnes qui ont migré au sein de leur propre région métropolitaine et étaient en emploi, lieu où elles sont allées travailler.
| Migrants intra-RM | 18 810 |
|---|---|
| ... en emploi | 9 870 |
| ... navetteurs (travaillent hors de leur nouvelle municipalité de résidence) | 2 735 |
| ... retournent travailler dans la municipalité d'origine qu'ils ont quittée | 2 355 |
| ... travaillent désormais dans le centre | 30 |
| ... travaillent là où ils habitent désormais | 6 865 |
Municipalités : Região Metropolitana de Joinville
| Municipalité | Centre | Solde migratoire |
|---|---|---|
| Joinville/SC | Oui | +12 445 |
| Araquari/SC | +10 900 | |
| Balneário Barra do Sul/SC | +2 840 | |
| Campo Alegre/SC | +170 | |
| Garuva/SC | +1 705 | |
| Itapoá/SC | +7 835 | |
| Rio Negrinho/SC | −420 | |
| São Bento do Sul/SC | +1 430 | |
| São Francisco do Sul/SC | +4 750 |
Ouvrir Região Metropolitana de Joinville dans l'atlas interactif →