Migración en Região Metropolitana do Vale do Itajaí (2017–2022)
Región metropolitana (RM) compuesta por 16 municipios, con núcleo en Blumenau y una población de referencia de 841.700 personas. En el quinquenio 2017–2022 hubo 17.000 migraciones internas a la propia región (entre sus municipios) y un saldo migratorio externo (con el resto del país) de +38.340.
Matriz núcleo × periferia (migración intrametropolitana)
| Núcleo → periferia | 5.925 |
|---|---|
| Periferia → núcleo | 3.105 |
| Periferia → periferia | 7.970 |
| Entradas externas (resto del país) | 77.640 |
| Salidas externas (resto del país) | 39.300 |
10 mayores flujos migratorios intra-RM
| Origen | Destino | Tipo de flujo | Personas |
|---|---|---|---|
| Blumenau/SC | Indaial/SC | Núcleo → periferia | 2.480 |
| Blumenau/SC | Gaspar/SC | Núcleo → periferia | 1.260 |
| Gaspar/SC | Blumenau/SC | Periferia → núcleo | 995 |
| Brusque/SC | Guabiruba/SC | Periferia → periferia | 900 |
| Blumenau/SC | Pomerode/SC | Núcleo → periferia | 685 |
| Pomerode/SC | Blumenau/SC | Periferia → núcleo | 625 |
| Indaial/SC | Blumenau/SC | Periferia → núcleo | 555 |
| Timbó/SC | Indaial/SC | Periferia → periferia | 490 |
| Indaial/SC | Timbó/SC | Periferia → periferia | 460 |
| Gaspar/SC | Ilhota/SC | Periferia → periferia | 400 |
Movilidad pendular
| Ocupados en la región | 471.055 |
|---|---|
| Pendulares (trabajan fuera del municipio de residencia) | 35.485 |
| % de pendulares entre los ocupados | 7,5 |
| Tiempo mediano de desplazamiento | 30 min |
| % en transporte público | 13,4 |
Migrantes y trabajo
Suma de los municipios de la región (rm_mig_pendular_resumo): entre quienes migraron dentro de su propia región metropolitana y estaban ocupados, adónde fueron a trabajar.
| Migrantes intra-RM | 16.995 |
|---|---|
| ... ocupados | 11.025 |
| ... pendulares (trabajan fuera de donde pasaron a vivir) | 3.425 |
| ... vuelven a trabajar en el origen del que salieron | 2.545 |
| ... pasan a trabajar en el núcleo | 110 |
| ... trabajan donde pasaron a vivir | 7.230 |
Municipios de Região Metropolitana do Vale do Itajaí
| Municipio | Núcleo | Saldo migratorio |
|---|---|---|
| Blumenau/SC | Sí | +7.950 |
| Apiúna/SC | +190 | |
| Ascurra/SC | +10 | |
| Benedito Novo/SC | +355 | |
| Botuverá/SC | +655 | |
| Brusque/SC | +8.035 | |
| Doutor Pedrinho/SC | +155 | |
| Gaspar/SC | +4.040 | |
| Guabiruba/SC | +2.240 | |
| Ilhota/SC | +2.000 | |
| Indaial/SC | +5.055 | |
| Luiz Alves/SC | +340 | |
| Pomerode/SC | +2.870 | |
| Rio dos Cedros/SC | +575 | |
| Rodeio/SC | +1.010 | |
| Timbó/SC | +2.870 |
Abrir Região Metropolitana do Vale do Itajaí en el atlas interactivo →