Migración en Região Metropolitana do Vale do Aço (2017–2022)
Región metropolitana (RM) compuesta por 4 municipios, con núcleo en Ipatinga y una población de referencia de 458.845 personas. En el quinquenio 2017–2022 hubo 8.135 migraciones internas a la propia región (entre sus municipios) y un saldo migratorio externo (con el resto del país) de −2.220.
Matriz núcleo × periferia (migración intrametropolitana)
| Núcleo → periferia | 4.735 |
|---|---|
| Periferia → núcleo | 1.795 |
| Periferia → periferia | 1.605 |
| Entradas externas (resto del país) | 19.505 |
| Salidas externas (resto del país) | 21.720 |
10 mayores flujos migratorios intra-RM
| Origen | Destino | Tipo de flujo | Personas |
|---|---|---|---|
| Ipatinga/MG | Santana do Paraíso/MG | Núcleo → periferia | 3.230 |
| Coronel Fabriciano/MG | Ipatinga/MG | Periferia → núcleo | 940 |
| Ipatinga/MG | Coronel Fabriciano/MG | Núcleo → periferia | 760 |
| Ipatinga/MG | Timóteo/MG | Núcleo → periferia | 740 |
| Coronel Fabriciano/MG | Timóteo/MG | Periferia → periferia | 730 |
| Timóteo/MG | Ipatinga/MG | Periferia → núcleo | 565 |
| Timóteo/MG | Coronel Fabriciano/MG | Periferia → periferia | 555 |
| Santana do Paraíso/MG | Ipatinga/MG | Periferia → núcleo | 290 |
| Coronel Fabriciano/MG | Santana do Paraíso/MG | Periferia → periferia | 265 |
Movilidad pendular
| Ocupados en la región | 199.875 |
|---|---|
| Pendulares (trabajan fuera del municipio de residencia) | 29.630 |
| % de pendulares entre los ocupados | 14,8 |
| Tiempo mediano de desplazamiento | 30 min |
| % en transporte público | 33,5 |
Migrantes y trabajo
Suma de los municipios de la región (rm_mig_pendular_resumo): entre quienes migraron dentro de su propia región metropolitana y estaban ocupados, adónde fueron a trabajar.
| Migrantes intra-RM | 8.130 |
|---|---|
| ... ocupados | 4.710 |
| ... pendulares (trabajan fuera de donde pasaron a vivir) | 2.115 |
| ... vuelven a trabajar en el origen del que salieron | 1.575 |
| ... pasan a trabajar en el núcleo | 255 |
| ... trabajan donde pasaron a vivir | 2.410 |
Municipios de Região Metropolitana do Vale do Aço
| Municipio | Núcleo | Saldo migratorio |
|---|---|---|
| Ipatinga/MG | Sí | −5.095 |
| Coronel Fabriciano/MG | −1.580 | |
| Santana do Paraíso/MG | +4.325 | |
| Timóteo/MG | +135 |
Abrir Região Metropolitana do Vale do Aço en el atlas interactivo →