Migración en Região Metropolitana do Sul do Estado (2017–2022)
Región metropolitana (RM) compuesta por 4 municipios, con núcleo en Rorainópolis y una población de referencia de 59.475 personas. En el quinquenio 2017–2022 hubo 590 migraciones internas a la propia región (entre sus municipios) y un saldo migratorio externo (con el resto del país) de +2.575.
Matriz núcleo × periferia (migración intrametropolitana)
| Núcleo → periferia | 200 |
|---|---|
| Periferia → núcleo | 105 |
| Periferia → periferia | 280 |
| Entradas externas (resto del país) | 5.745 |
| Salidas externas (resto del país) | 3.170 |
10 mayores flujos migratorios intra-RM
| Origen | Destino | Tipo de flujo | Personas |
|---|---|---|---|
| Rorainópolis/RR | São João da Baliza/RR | Núcleo → periferia | 95 |
| Caroebe/RR | São João da Baliza/RR | Periferia → periferia | 90 |
| Rorainópolis/RR | São Luiz/RR | Núcleo → periferia | 80 |
| São Luiz/RR | São João da Baliza/RR | Periferia → periferia | 70 |
| São João da Baliza/RR | São Luiz/RR | Periferia → periferia | 65 |
| São Luiz/RR | Rorainópolis/RR | Periferia → núcleo | 60 |
| São João da Baliza/RR | Caroebe/RR | Periferia → periferia | 25 |
| Rorainópolis/RR | Caroebe/RR | Núcleo → periferia | 20 |
Movilidad pendular
| Ocupados en la región | 21.635 |
|---|---|
| Pendulares (trabajan fuera del municipio de residencia) | 595 |
| % de pendulares entre los ocupados | 2,7 |
| Tiempo mediano de desplazamiento | 60 min |
| % en transporte público | 21,5 |
Migrantes y trabajo
Suma de los municipios de la región (rm_mig_pendular_resumo): entre quienes migraron dentro de su propia región metropolitana y estaban ocupados, adónde fueron a trabajar.
| Migrantes intra-RM | 590 |
|---|---|
| ... ocupados | 250 |
| ... pendulares (trabajan fuera de donde pasaron a vivir) | 30 |
| ... vuelven a trabajar en el origen del que salieron | 20 |
| ... pasan a trabajar en el núcleo | 0 |
| ... trabajan donde pasaron a vivir | 220 |
Municipios de Região Metropolitana do Sul do Estado
| Municipio | Núcleo | Saldo migratorio |
|---|---|---|
| Rorainópolis/RR | Sí | +970 |
| Caroebe/RR | +770 | |
| São João da Baliza/RR | +445 | |
| São Luiz/RR | +385 |
Abrir Região Metropolitana do Sul do Estado en el atlas interactivo →