Migración en Região Metropolitana de Sousa (2017–2022)
Región metropolitana (RM) compuesta por 9 municipios, con núcleo en Sousa y una población de referencia de 113.365 personas. En el quinquenio 2017–2022 hubo 1.200 migraciones internas a la propia región (entre sus municipios) y un saldo migratorio externo (con el resto del país) de −1.215.
Matriz núcleo × periferia (migración intrametropolitana)
| Núcleo → periferia | 515 |
|---|---|
| Periferia → núcleo | 420 |
| Periferia → periferia | 265 |
| Entradas externas (resto del país) | 3.730 |
| Salidas externas (resto del país) | 4.945 |
10 mayores flujos migratorios intra-RM
| Origen | Destino | Tipo de flujo | Personas |
|---|---|---|---|
| Sousa/PB | Aparecida/PB | Núcleo → periferia | 215 |
| Vieirópolis/PB | Sousa/PB | Periferia → núcleo | 95 |
| São José da Lagoa Tapada/PB | Sousa/PB | Periferia → núcleo | 90 |
| Lastro/PB | Sousa/PB | Periferia → núcleo | 90 |
| Sousa/PB | Nazarezinho/PB | Núcleo → periferia | 85 |
| Aparecida/PB | Sousa/PB | Periferia → núcleo | 55 |
| Sousa/PB | São José da Lagoa Tapada/PB | Núcleo → periferia | 55 |
| Sousa/PB | São Francisco/PB | Núcleo → periferia | 50 |
| Sousa/PB | Marizópolis/PB | Núcleo → periferia | 40 |
| Sousa/PB | Vieirópolis/PB | Núcleo → periferia | 35 |
Movilidad pendular
| Ocupados en la región | 33.975 |
|---|---|
| Pendulares (trabajan fuera del municipio de residencia) | 2.390 |
| % de pendulares entre los ocupados | 7,0 |
| Tiempo mediano de desplazamiento | 40 min |
| % en transporte público | 15,8 |
Migrantes y trabajo
Suma de los municipios de la región (rm_mig_pendular_resumo): entre quienes migraron dentro de su propia región metropolitana y estaban ocupados, adónde fueron a trabajar.
| Migrantes intra-RM | 1.205 |
|---|---|
| ... ocupados | 460 |
| ... pendulares (trabajan fuera de donde pasaron a vivir) | 80 |
| ... vuelven a trabajar en el origen del que salieron | 65 |
| ... pasan a trabajar en el núcleo | 10 |
| ... trabajan donde pasaron a vivir | 360 |
Municipios de Região Metropolitana de Sousa
| Municipio | Núcleo | Saldo migratorio |
|---|---|---|
| Sousa/PB | Sí | −1.670 |
| Aparecida/PB | +565 | |
| Lastro/PB | −230 | |
| Marizópolis/PB | −35 | |
| Nazarezinho/PB | +80 | |
| Santa Cruz/PB | −45 | |
| São Francisco/PB | +20 | |
| São José da Lagoa Tapada/PB | +160 | |
| Vieirópolis/PB | −60 |
Abrir Região Metropolitana de Sousa en el atlas interactivo →