Migración en Região Metropolitana de Jundiaí (2017–2022)
Región metropolitana (RM) compuesta por 7 municipios, con núcleo en Jundiaí y una población de referencia de 843.635 personas. En el quinquenio 2017–2022 hubo 17.045 migraciones internas a la propia región (entre sus municipios) y un saldo migratorio externo (con el resto del país) de +15.320.
Matriz núcleo × periferia (migración intrametropolitana)
| Núcleo → periferia | 7.945 |
|---|---|
| Periferia → núcleo | 5.440 |
| Periferia → periferia | 3.655 |
| Entradas externas (resto del país) | 51.390 |
| Salidas externas (resto del país) | 36.065 |
10 mayores flujos migratorios intra-RM
| Origen | Destino | Tipo de flujo | Personas |
|---|---|---|---|
| Jundiaí/SP | Várzea Paulista/SP | Núcleo → periferia | 3.440 |
| Jundiaí/SP | Itupeva/SP | Núcleo → periferia | 1.605 |
| Várzea Paulista/SP | Jundiaí/SP | Periferia → núcleo | 1.605 |
| Campo Limpo Paulista/SP | Jundiaí/SP | Periferia → núcleo | 1.590 |
| Jundiaí/SP | Campo Limpo Paulista/SP | Núcleo → periferia | 1.325 |
| Itupeva/SP | Jundiaí/SP | Periferia → núcleo | 880 |
| Jundiaí/SP | Jarinu/SP | Núcleo → periferia | 800 |
| Campo Limpo Paulista/SP | Várzea Paulista/SP | Periferia → periferia | 750 |
| Várzea Paulista/SP | Campo Limpo Paulista/SP | Periferia → periferia | 720 |
| Louveira/SP | Jundiaí/SP | Periferia → núcleo | 700 |
Movilidad pendular
| Ocupados en la región | 414.115 |
|---|---|
| Pendulares (trabajan fuera del municipio de residencia) | 91.545 |
| % de pendulares entre los ocupados | 22,1 |
| Tiempo mediano de desplazamiento | 40 min |
| % en transporte público | 37,3 |
Migrantes y trabajo
Suma de los municipios de la región (rm_mig_pendular_resumo): entre quienes migraron dentro de su propia región metropolitana y estaban ocupados, adónde fueron a trabajar.
| Migrantes intra-RM | 17.045 |
|---|---|
| ... ocupados | 10.255 |
| ... pendulares (trabajan fuera de donde pasaron a vivir) | 4.965 |
| ... vuelven a trabajar en el origen del que salieron | 3.035 |
| ... pasan a trabajar en el núcleo | 415 |
| ... trabajan donde pasaron a vivir | 4.875 |
Municipios de Região Metropolitana de Jundiaí
| Municipio | Núcleo | Saldo migratorio |
|---|---|---|
| Jundiaí/SP | Sí | +4.135 |
| Cabreúva/SP | −85 | |
| Campo Limpo Paulista/SP | −1.910 | |
| Itupeva/SP | +6.050 | |
| Jarinu/SP | +1.865 | |
| Louveira/SP | +2.620 | |
| Várzea Paulista/SP | +2.645 |
Abrir Região Metropolitana de Jundiaí en el atlas interactivo →