Migración en Região Metropolitana de Guarabira (2017–2022)
Región metropolitana (RM) compuesta por 20 municipios, con núcleo en Guarabira y una población de referencia de 243.175 personas. En el quinquenio 2017–2022 hubo 4.340 migraciones internas a la propia región (entre sus municipios) y un saldo migratorio externo (con el resto del país) de +1.020.
Matriz núcleo × periferia (migración intrametropolitana)
| Núcleo → periferia | 720 |
|---|---|
| Periferia → núcleo | 745 |
| Periferia → periferia | 2.875 |
| Entradas externas (resto del país) | 11.075 |
| Salidas externas (resto del país) | 10.055 |
10 mayores flujos migratorios intra-RM
| Origen | Destino | Tipo de flujo | Personas |
|---|---|---|---|
| Bananeiras/PB | Solânea/PB | Periferia → periferia | 275 |
| Solânea/PB | Bananeiras/PB | Periferia → periferia | 215 |
| Belém/PB | Bananeiras/PB | Periferia → periferia | 205 |
| Bananeiras/PB | Belém/PB | Periferia → periferia | 145 |
| Pilões/PB | Guarabira/PB | Periferia → núcleo | 140 |
| Guarabira/PB | Pirpirituba/PB | Núcleo → periferia | 115 |
| Caiçara/PB | Belém/PB | Periferia → periferia | 115 |
| Guarabira/PB | Araçagi/PB | Núcleo → periferia | 105 |
| Guarabira/PB | Alagoinha/PB | Núcleo → periferia | 95 |
| Solânea/PB | Guarabira/PB | Periferia → núcleo | 90 |
Movilidad pendular
| Ocupados en la región | 73.710 |
|---|---|
| Pendulares (trabajan fuera del municipio de residencia) | 9.510 |
| % de pendulares entre los ocupados | 12,9 |
| Tiempo mediano de desplazamiento | 30 min |
| % en transporte público | 15,6 |
Migrantes y trabajo
Suma de los municipios de la región (rm_mig_pendular_resumo): entre quienes migraron dentro de su propia región metropolitana y estaban ocupados, adónde fueron a trabajar.
| Migrantes intra-RM | 4.350 |
|---|---|
| ... ocupados | 1.445 |
| ... pendulares (trabajan fuera de donde pasaron a vivir) | 540 |
| ... vuelven a trabajar en el origen del que salieron | 355 |
| ... pasan a trabajar en el núcleo | 40 |
| ... trabajan donde pasaron a vivir | 870 |
Municipios de Região Metropolitana de Guarabira
| Municipio | Núcleo | Saldo migratorio |
|---|---|---|
| Guarabira/PB | Sí | −270 |
| Alagoinha/PB | +160 | |
| Arara/PB | +210 | |
| Araçagi/PB | +155 | |
| Bananeiras/PB | +475 | |
| Belém/PB | −165 | |
| Borborema/PB | −235 | |
| Caiçara/PB | −655 | |
| Cuitegi/PB | +70 | |
| Duas Estradas/PB | +55 | |
| Lagoa de Dentro/PB | +195 | |
| Logradouro/PB | +205 | |
| Mulungu/PB | +85 | |
| Pilões/PB | −475 | |
| Pilõezinhos/PB | +225 | |
| Pirpirituba/PB | +350 | |
| Serra da Raiz/PB | +125 | |
| Serraria/PB | +20 | |
| Sertãozinho/PB | +300 | |
| Solânea/PB | +200 |
Abrir Região Metropolitana de Guarabira en el atlas interactivo →