Migración en Região Metropolitana de Esperança (2017–2022)
Región metropolitana (RM) compuesta por 9 municipios, con núcleo en Esperança y una población de referencia de 137.165 personas. En el quinquenio 2017–2022 hubo 1.945 migraciones internas a la propia región (entre sus municipios) y un saldo migratorio externo (con el resto del país) de +250.
Matriz núcleo × periferia (migración intrametropolitana)
| Núcleo → periferia | 430 |
|---|---|
| Periferia → núcleo | 430 |
| Periferia → periferia | 1.085 |
| Entradas externas (resto del país) | 5.885 |
| Salidas externas (resto del país) | 5.635 |
10 mayores flujos migratorios intra-RM
| Origen | Destino | Tipo de flujo | Personas |
|---|---|---|---|
| Areia/PB | Remígio/PB | Periferia → periferia | 285 |
| Esperança/PB | Areial/PB | Núcleo → periferia | 145 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça/PB | Esperança/PB | Periferia → núcleo | 120 |
| Esperança/PB | Remígio/PB | Núcleo → periferia | 115 |
| Remígio/PB | Esperança/PB | Periferia → núcleo | 90 |
| Areial/PB | Montadas/PB | Periferia → periferia | 90 |
| Areia/PB | Esperança/PB | Periferia → núcleo | 80 |
| Pocinhos/PB | Montadas/PB | Periferia → periferia | 75 |
| Pocinhos/PB | Areial/PB | Periferia → periferia | 60 |
| Montadas/PB | Esperança/PB | Periferia → núcleo | 55 |
Movilidad pendular
| Ocupados en la región | 43.010 |
|---|---|
| Pendulares (trabajan fuera del municipio de residencia) | 6.975 |
| % de pendulares entre los ocupados | 16,2 |
| Tiempo mediano de desplazamiento | 40 min |
| % en transporte público | 39,5 |
Migrantes y trabajo
Suma de los municipios de la región (rm_mig_pendular_resumo): entre quienes migraron dentro de su propia región metropolitana y estaban ocupados, adónde fueron a trabajar.
| Migrantes intra-RM | 1.940 |
|---|---|
| ... ocupados | 675 |
| ... pendulares (trabajan fuera de donde pasaron a vivir) | 275 |
| ... vuelven a trabajar en el origen del que salieron | 155 |
| ... pasan a trabajar en el núcleo | 5 |
| ... trabajan donde pasaron a vivir | 385 |
Municipios de Região Metropolitana de Esperança
| Municipio | Núcleo | Saldo migratorio |
|---|---|---|
| Esperança/PB | Sí | +155 |
| Alagoa Nova/PB | −125 | |
| Algodão de Jandaíra/PB | +95 | |
| Areia/PB | −960 | |
| Areial/PB | +30 | |
| Montadas/PB | +260 | |
| Pocinhos/PB | +155 | |
| Remígio/PB | +375 | |
| São Sebastião de Lagoa de Roça/PB | +270 |
Abrir Região Metropolitana de Esperança en el atlas interactivo →