Migración en Região Metropolitana da Foz do Rio Itajaí (2017–2022)
Región metropolitana (RM) compuesta por 9 municipios, con núcleo en Itajaí y una población de referencia de 782.160 personas. En el quinquenio 2017–2022 hubo 17.330 migraciones internas a la propia región (entre sus municipios) y un saldo migratorio externo (con el resto del país) de +70.410.
Matriz núcleo × periferia (migración intrametropolitana)
| Núcleo → periferia | 3.940 |
|---|---|
| Periferia → núcleo | 3.885 |
| Periferia → periferia | 9.505 |
| Entradas externas (resto del país) | 119.130 |
| Salidas externas (resto del país) | 48.725 |
10 mayores flujos migratorios intra-RM
| Origen | Destino | Tipo de flujo | Personas |
|---|---|---|---|
| Balneário Camboriú/SC | Camboriú/SC | Periferia → periferia | 3.120 |
| Balneário Camboriú/SC | Itajaí/SC | Periferia → núcleo | 2.240 |
| Itajaí/SC | Navegantes/SC | Núcleo → periferia | 1.135 |
| Itajaí/SC | Balneário Camboriú/SC | Núcleo → periferia | 865 |
| Itapema/SC | Porto Belo/SC | Periferia → periferia | 820 |
| Balneário Camboriú/SC | Itapema/SC | Periferia → periferia | 665 |
| Navegantes/SC | Itajaí/SC | Periferia → núcleo | 550 |
| Itajaí/SC | Camboriú/SC | Núcleo → periferia | 535 |
| Itajaí/SC | Penha/SC | Núcleo → periferia | 495 |
| Itajaí/SC | Balneário Piçarras/SC | Núcleo → periferia | 455 |
Movilidad pendular
| Ocupados en la región | 416.485 |
|---|---|
| Pendulares (trabajan fuera del municipio de residencia) | 53.695 |
| % de pendulares entre los ocupados | 12,9 |
| Tiempo mediano de desplazamiento | 30 min |
| % en transporte público | 7,8 |
Migrantes y trabajo
Suma de los municipios de la región (rm_mig_pendular_resumo): entre quienes migraron dentro de su propia región metropolitana y estaban ocupados, adónde fueron a trabajar.
| Migrantes intra-RM | 17.330 |
|---|---|
| ... ocupados | 10.555 |
| ... pendulares (trabajan fuera de donde pasaron a vivir) | 3.730 |
| ... vuelven a trabajar en el origen del que salieron | 2.610 |
| ... pasan a trabajar en el núcleo | 215 |
| ... trabajan donde pasaron a vivir | 6.210 |
Municipios de Região Metropolitana da Foz do Rio Itajaí
| Municipio | Núcleo | Saldo migratorio |
|---|---|---|
| Itajaí/SC | Sí | +19.940 |
| Balneário Camboriú/SC | +8.165 | |
| Balneário Piçarras/SC | +4.370 | |
| Bombinhas/SC | +4.125 | |
| Camboriú/SC | +9.460 | |
| Itapema/SC | +8.820 | |
| Navegantes/SC | +7.625 | |
| Penha/SC | +2.715 | |
| Porto Belo/SC | +5.185 |
Abrir Região Metropolitana da Foz do Rio Itajaí en el atlas interactivo →