Migración en Região Metropolitana da Capital (2017–2022)
Región metropolitana (RM) compuesta por 5 municipios, con núcleo en Boa Vista y una población de referencia de 485.280 personas. En el quinquenio 2017–2022 hubo 4.605 migraciones internas a la propia región (entre sus municipios) y un saldo migratorio externo (con el resto del país) de −4.380.
Matriz núcleo × periferia (migración intrametropolitana)
| Núcleo → periferia | 2.845 |
|---|---|
| Periferia → núcleo | 1.155 |
| Periferia → periferia | 605 |
| Entradas externas (resto del país) | 17.505 |
| Salidas externas (resto del país) | 21.885 |
10 mayores flujos migratorios intra-RM
| Origen | Destino | Tipo de flujo | Personas |
|---|---|---|---|
| Boa Vista/RR | Cantá/RR | Núcleo → periferia | 1.505 |
| Boa Vista/RR | Mucajaí/RR | Núcleo → periferia | 660 |
| Mucajaí/RR | Boa Vista/RR | Periferia → núcleo | 375 |
| Boa Vista/RR | Alto Alegre/RR | Núcleo → periferia | 370 |
| Boa Vista/RR | Bonfim/RR | Núcleo → periferia | 315 |
| Alto Alegre/RR | Boa Vista/RR | Periferia → núcleo | 295 |
| Bonfim/RR | Boa Vista/RR | Periferia → núcleo | 275 |
| Bonfim/RR | Cantá/RR | Periferia → periferia | 210 |
| Cantá/RR | Boa Vista/RR | Periferia → núcleo | 210 |
| Alto Alegre/RR | Mucajaí/RR | Periferia → periferia | 90 |
Movilidad pendular
| Ocupados en la región | 194.290 |
|---|---|
| Pendulares (trabajan fuera del municipio de residencia) | 3.735 |
| % de pendulares entre los ocupados | 1,9 |
| Tiempo mediano de desplazamiento | 50 min |
| % en transporte público | 12,6 |
Migrantes y trabajo
Suma de los municipios de la región (rm_mig_pendular_resumo): entre quienes migraron dentro de su propia región metropolitana y estaban ocupados, adónde fueron a trabajar.
| Migrantes intra-RM | 4.610 |
|---|---|
| ... ocupados | 1.770 |
| ... pendulares (trabajan fuera de donde pasaron a vivir) | 320 |
| ... vuelven a trabajar en el origen del que salieron | 305 |
| ... pasan a trabajar en el núcleo | 0 |
| ... trabajan donde pasaron a vivir | 1.415 |
Municipios de Região Metropolitana da Capital
| Municipio | Núcleo | Saldo migratorio |
|---|---|---|
| Boa Vista/RR | Sí | −6.205 |
| Alto Alegre/RR | +170 | |
| Bonfim/RR | −390 | |
| Cantá/RR | +1.665 | |
| Mucajaí/RR | +375 |
Abrir Região Metropolitana da Capital en el atlas interactivo →