Migración en Entorno Metropolitano da RM Vale do Rio Cuiabá (2017–2022)
Región metropolitana (RM) compuesta por 7 municipios, con núcleo en Poconé y una población de referencia de 83.940 personas. En el quinquenio 2017–2022 hubo 520 migraciones internas a la propia región (entre sus municipios) y un saldo migratorio externo (con el resto del país) de −2.455.
Matriz núcleo × periferia (migración intrametropolitana)
| Núcleo → periferia | 75 |
|---|---|
| Periferia → núcleo | 0 |
| Periferia → periferia | 445 |
| Entradas externas (resto del país) | 3.990 |
| Salidas externas (resto del país) | 6.445 |
10 mayores flujos migratorios intra-RM
| Origen | Destino | Tipo de flujo | Personas |
|---|---|---|---|
| Nobres/MT | Rosário Oeste/MT | Periferia → periferia | 190 |
| Rosário Oeste/MT | Jangada/MT | Periferia → periferia | 75 |
| Rosário Oeste/MT | Nobres/MT | Periferia → periferia | 70 |
| Poconé/MT | Rosário Oeste/MT | Núcleo → periferia | 50 |
| Nova Brasilândia/MT | Planalto da Serra/MT | Periferia → periferia | 40 |
Movilidad pendular
| Ocupados en la región | 31.475 |
|---|---|
| Pendulares (trabajan fuera del municipio de residencia) | 1.165 |
| % de pendulares entre los ocupados | 3,7 |
| Tiempo mediano de desplazamiento | 90 min |
| % en transporte público | 29,7 |
Migrantes y trabajo
Suma de los municipios de la región (rm_mig_pendular_resumo): entre quienes migraron dentro de su propia región metropolitana y estaban ocupados, adónde fueron a trabajar.
| Migrantes intra-RM | 490 |
|---|---|
| ... ocupados | 190 |
| ... pendulares (trabajan fuera de donde pasaron a vivir) | 15 |
| ... vuelven a trabajar en el origen del que salieron | 10 |
| ... pasan a trabajar en el núcleo | 0 |
| ... trabajan donde pasaron a vivir | 180 |
Municipios de Entorno Metropolitano da RM Vale do Rio Cuiabá
| Municipio | Núcleo | Saldo migratorio |
|---|---|---|
| Poconé/MT | Sí | −1.290 |
| Barão de Melgaço/MT | −60 | |
| Jangada/MT | +80 | |
| Nobres/MT | −745 | |
| Nova Brasilândia/MT | −445 | |
| Planalto da Serra/MT | +345 | |
| Rosário Oeste/MT | −335 |
Abrir Entorno Metropolitano da RM Vale do Rio Cuiabá en el atlas interactivo →