Migración en Ibirama - Presidente Getúlio (2017–2022)
Región inmediata con 6 municipios y una población de referencia de 55.785 personas. En el quinquenio 2017–2022, la unidad recibió 4.515 inmigrantes y perdió 2.225 emigrantes provenientes de o con destino a fuera de sus límites, un saldo de +2.290 (41,05 por cada 1.000 habitantes).
La migración entre municipios de la misma región inmediata no se contabiliza aquí: solo se cuentan los flujos que cruzan el límite de la unidad. Los indicadores de esta página son sumas directas de los flujos municipales publicados (excluidos los pares suprimidos por el control de divulgación), no una nueva estimación muestral: por eso no hay error estándar ni intervalo de confianza en este nivel de agregación.
Principales orígenes y destinos
| Origen | Personas |
|---|---|
| Blumenau | 805 |
| Rio do Sul | 725 |
| Belém | 425 |
| Itajaí | 390 |
| Joinville | 350 |
| Canguaretama | 260 |
| Castanhal | 120 |
| Paragominas | 115 |
| Brusque | 110 |
| Capitão Poço | 110 |
| Destino | Personas |
|---|---|
| Rio do Sul | 895 |
| Blumenau | 645 |
| Itajaí | 175 |
| Curitiba | 95 |
| São Bento do Sul - Rio Negrinho | 90 |
| Joinville | 65 |
| Ituporanga | 60 |
| Brusque | 60 |
| Florianópolis | 60 |
| Joaçaba - Herval d'Oeste | 40 |
Municipios de Ibirama - Presidente Getúlio
| Municipio | Saldo |
|---|---|
| Presidente Getúlio/SC | +865 |
| Ibirama/SC | +740 |
| Dona Emma/SC | +440 |
| Witmarsum/SC | +410 |
| José Boiteux/SC | +345 |
| Vitor Meireles/SC | −140 |
Abrir Ibirama - Presidente Getúlio en el atlas interactivo →