Migración en Charqueadas - Triunfo - São Jerônimo (2017–2022)
Región inmediata con 6 municipios y una población de referencia de 111.210 personas. En el quinquenio 2017–2022, la unidad recibió 5.105 inmigrantes y perdió 6.575 emigrantes provenientes de o con destino a fuera de sus límites, un saldo de −1.470 (−13,22 por cada 1.000 habitantes).
La migración entre municipios de la misma región inmediata no se contabiliza aquí: solo se cuentan los flujos que cruzan el límite de la unidad. Los indicadores de esta página son sumas directas de los flujos municipales publicados (excluidos los pares suprimidos por el control de divulgación), no una nueva estimación muestral: por eso no hay error estándar ni intervalo de confianza en este nivel de agregación.
Principales orígenes y destinos
| Origen | Personas |
|---|---|
| Porto Alegre | 2.835 |
| Novo Hamburgo - São Leopoldo | 365 |
| Lajeado | 340 |
| Montenegro | 285 |
| Santa Cruz do Sul | 265 |
| Bagé | 140 |
| Caxias do Sul | 130 |
| Cachoeira do Sul | 110 |
| Florianópolis | 100 |
| Pelotas | 100 |
| Destino | Personas |
|---|---|
| Porto Alegre | 2.830 |
| Lajeado | 700 |
| Montenegro | 450 |
| Novo Hamburgo - São Leopoldo | 405 |
| Santa Cruz do Sul | 390 |
| Florianópolis | 370 |
| Tramandaí - Osório | 280 |
| Caxias do Sul | 155 |
| Itajaí | 130 |
| Bento Gonçalves | 110 |
Municipios de Charqueadas - Triunfo - São Jerônimo
| Municipio | Saldo |
|---|---|
| Charqueadas/RS | +735 |
| Minas do Leão/RS | −60 |
| Triunfo/RS | −490 |
| General Câmara/RS | −490 |
| Butiá/RS | −615 |
| São Jerônimo/RS | −615 |
Abrir Charqueadas - Triunfo - São Jerônimo en el atlas interactivo →